| Код | Товар | Модель | Брэнд | Поступление в магазин | Цена | Следующая уценка | Примечание | ||
| Дата | Цена | Дата | Цена | ||||||
| Телевизор | Samsung LE40 C6000 | 27354 | |||||||
| Холодильник | ARISTON RMBA 22 | 14151 | |||||||
| Холодильник | INDESIT B16FNF | 8564 | |||||||
| Телевизор | LCD Samsung LE22 C4000 | 10650 | |||||||
| Усилитель | TANGENT AMP200 | 7992 | |||||||
| МФУ | EPSON RX690 | 1606 | |||||||
| Телефон | Nokia E71-1 Grey | 6611 | |||||||
| Телефон | Nokia N97-4mini | 10160 | |||||||
| Телефон | Nokia 6700 Chrome | 5882 | |||||||
| Телефон | Samsung B5722 | 4040 | |||||||
| Телефон | Sony Ericsson U8i | 8480 | |||||||
| 158280 | DVD-проигрыватель | ODV-830 | Orion | 19.04.12 | 812.00 | 812.00 | 13.05.12 | 650.00 | не читает диски |
| 155072 | LCD | LC-20AD5 RU-BK | Sharp | 19.01.12 | 10720.00 | 7504.00 | 06.05.12 | 3752.00 | |
| 159168 | LCD | LT-22L01V | VR | 12.04.12 | 4320.00 | 4320.00 | 06.05.12 | 3456.00 | |
| 159304 | LCD | LC19D1RU-WH | Sharp | 12.04.12 | 9720.00 | 9720.00 | 06.05.12 | 7776.00 | |
| 160792 | LCD | LC-19LE510RU | Sharp | 05.04.12 | 5560.00 | 5560.00 | 29.04.12 | 4448.00 | |
| 160812 | LCD | STV-LC1944WL | Supra | 19.04.12 | 3532.00 | 3532.00 | 13.05.12 | 2826.00 | |
| 160551 | бензогенератор | GSG-950 | Genctab | 31.03.12 | 1919.00 | 1919.00 | 14.05.12 | 1343.00 | неисправен генератор |
| 153885 | Бензотриммер | BC415B | Etalon | 31.03.12 | 2366.00 | 1893.00 | 14.05.12 | 1325.00 | |
| 160876 | Бензотриммер | SB26J | STIGA | 13.03.12 | 3378.00 | 1891.00 | 10.05.12 | 945.00 | |
| 160877 | Бензотриммер | SB26J | STIGA | 13.03.12 | 3378.00 | 1891.00 | 10.05.12 | 945.00 | неисправен, некомплект |
| 160878 | Бензотриммер | SB26JD | STIGA | 13.03.12 | 3363.00 | 1883.00 | 10.05.12 | 941.00 | |
| 160851 | Бинокль | Tracker 2*24LT | NVB | 02.03.12 | 7771.00 | 2176.00 | 13.05.12 | 1088.00 | |
| 160053 | Дрель | КМ-60/1000Э | Интерскол | 22.03.12 | 2520.00 | 2016.00 | 05.05.12 | 1411.00 | |
| 160905 | Измельчитель | DJ200037 | Moulinex | 21.03.12 | 856.00 | 685.00 | 04.05.12 | 479.00 | трещина на нижней колбе |
| 160907 | Инвертер сварочный | IN130 | Fubog | 23.03.12 | 4058.00 | 3246.00 | 06.05.12 | 2272.00 | |
| 160874 | Компрессор | F1 KIT | Fiac | 13.03.12 | 3513.00 | 1967.00 | 10.05.12 | 983.00 | |
| 160393 | Конвектор | TEC.MEC1000IN | Timberk | 22.03.12 | 1286.00 | 1029.00 | 05.05.12 | 720.00 | |
| 160555 | масляный обогреватель | TOR21.2009MGI | Timberk | 22.03.12 | 1293.00 | 1034.00 | 05.05.12 | 724.00 | |
| 160883 | Массажер для ног | SC209 | Scarlett | 14.03.12 | 807.00 | 452.00 | 11.05.12 | 226.00 | |
| 158123 | Отбойный молоток | ИП-4613МО-1У | Стин | 19.01.12 | 3040.00 | 106.00 | 12.05.12 | 53.00 | |
| 160548 | Отпариватель | Odyssey Q-202 | Kromax | 12.03.12 | 1589.00 | 890.00 | 10.05.12 | 445.00 | |
| 160887 | Отпариватель | Q-202 | ODYSSEY | 14.03.12 | 1589.00 | 890.00 | 11.05.12 | 445.00 | |
| 150895 | Перфоратор | П-900 | Град-М | 16.02.12 | 2448.00 | 342.00 | 12.05.12 | 171.00 | |
| 160908 | Пила дисковая | C7MFA | Hitachi | 23.03.12 | 2406.00 | 1925.00 | 06.05.12 | 1347.00 | |
| 160909 | Рубанок | BFB-83 | Bort | 23.03.12 | 1330.00 | 1064.00 | 06.05.12 | 745.00 | |
| 160761 | Соковыжималка | HR 2744 для цитрусов | Philips | 28.02.12 | 704.00 | 197.00 | 10.05.12 | 98.00 | |
| 159823 | Сотовый | S8000 | Samsung | 22.03.12 | 8560.00 | 6848.00 | 05.05.12 | 4794.00 | |
| 160863 | Сотовый | 5800 | Nokia | 12.03.12 | 7360.00 | 4122.00 | 10.05.12 | 2061.00 | |
| 160898 | Сотовый | E15I X8 | Sony Ericsson | 15.03.12 | 4560.00 | 2554.00 | 12.05.12 | 1277.00 | |
| 160899 | Сотовый | MT11I | Sony Ericsson | 15.03.12 | 9672.00 | 5417.00 | 12.05.12 | 2708.00 | |
| 160913 | Сотовый | N71 | Nokia | 28.03.12 | 5000.00 | 4000.00 | 11.05.12 | 2800.00 | |
| 160856 | телефон | BKT-70 RU | BBK | 03.03.12 | 256.00 | 71.00 | 14.05.12 | 35.00 | |
| 156841 | Теплогенератор | BRISE15 | Fubog | 05.04.12 | 2897.00 | 2897.00 | 29.04.12 | 2318.00 | |
| 160420 | углополировальная машинка | 3130 | ProRab | 17.02.12 | 410.00 | 115.00 | 03.05.12 | 57.00 | НЕИСПРАВНА |
| 159260 | Углошлифовальная машина | M-850 | Sparky | 20.01.12 | 1441.00 | 100.00 | 03.05.12 | 50.00 | не исправен |
| 160079 | Фен промышленный | PHG-500-2 | Bosch | 05.04.12 | 1174.00 | 1174.00 | 29.04.12 | 939.00 | |
| 154013 | Фотоаппарат | S4000 | Nikon | 18.11.11 | 3280.00 | 2296.00 | 13.05.12 | 1148.00 | не включается, не заряжается |
| 155132 | Фотоаппарат | NV24HD | Samsung | 01.03.12 | 6920.00 | 1937.00 | 12.05.12 | 968.00 | |
| 160868 | Фотоаппарат | IXUS200IS | Canon | 12.03.12 | 6504.00 | 3642.00 | 10.05.12 | 1821.00 | |
| 160327 | Холодильник | NBA18T | Indesit | 05.04.12 | 9690.00 | 9690.00 | 29.04.12 | 7752.00 | |
| 158226 | Эл.чайник | KES-1701(V1J04) | Supra | 31.03.12 | 281.00 | 225.00 | 14.05.12 | 157.00 | |
| 159163 | Эл.чайник | 3221 | Braun | 19.04.12 | 1180.00 | 1180.00 | 13.05.12 | 944.00 | |
| 159166 | Эл.чайник | 3221 | Braun | 19.04.12 | 1180.00 | 1180.00 | 13.05.12 | 944.00 | |
| 159217 | Эл.чайник | FD9001 | Siemens | 31.03.12 | 1235.00 | 988.00 | 14.05.12 | 692.00 | |
| 160048 | Эл.чайник | BI662540/7Y0 | Tefal | 22.03.12 | 1711.00 | 1369.00 | 05.05.12 | 958.00 | |
г. Кострома, ул. Сутырина 5(ТЦ АКСОН), Тел. 412-412
График работы: понедельник-воскресенье с 8-00 до 20-00
Телефон сервисного центра: 410-202






![]() | Сегодня | 57 |
![]() | Вчера | 180 |
![]() | На этой неделе | 906 |
![]() | На прошлой неделе | 1098 |
![]() | В этом месяце | 3011 |
![]() | В прошлом месяце | 5192 |
![]() | Всего | 150105 |